Moc energii zapewni Ci klasyczna konserwa, będąca idealną przekąską na długie wyprawy.
Wartości odżywcze w 300g
Wartość energetyczna (w 100 g produktu): | 1052 kJ / 254 kcal |
Tłuszcz: | 23 g |
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 11 g |
Węglowodany: | < 0,50 g |
– w tym cukry: | < 0,50 g |
Błonnik: | 0,7 g |
Białko: | 11 g |
Sól: | 1,50 g |
Składniki alergenne produktu:
brak
Masa netto: 300g
5907501002425