Вы предпочитаете колбасу? Мы тоже подумали об этом! Мы объединили его с бархатным томатным соусом, фасолью и композицией специй. Ужин готов!
Энергетическая ценность (в продукте 100 г): | 359 kJ / 85kcal |
Жир: | 2,1 g |
- включая насыщенные жирные кислоты: | 0,7 g |
Углеводы: | 11 g |
- включая сахара: | 3,6 g |
Белок: | 4,0 g |
Соль: | 0,9 g |
высушенный: | 2,4 g |
пшеница