Konkretna baza tej potrawy, wzajemnie podkreślające się smaki oraz aromat, który nie pozwala przejść obok siebie obojętnie, ułatwią Ci wybór właśnie tego dania.
Wartość energetyczna (w 100 g produktu): | 557 kJ / 134kcal |
Tłuszcz: | 8,1 |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 3,4 g |
Węglowodany: | 10 g |
- w tym cukry: | 3,8 g |
Białko: | 3,9 g |
Sól: | 0,8 g |
Błonnik: | 2,4 g |
Pszenica, soja, żyto, gorczyca, seler